


Vysokorychlostní sublimační textilní tiskárna s rolí na roli – řada HPRT DA186T Plus
24Kyocera industrail tiskové hlavy, tisková rychlost až 1080˚/h
Proces sublimačního tisku barviva zlepšuje rychlost tisku, získává spojování vzoru koherentní a vynikající a umožňuje barvu nádhernější. Vynikající kvalita tisku zlepší zážitek spotřebitelů a umožní uživatelům průmyslu dosáhnout výhodné situace v kvalitě a nákladech.
● Vynikající tisková hlava pro vyšší produktivitu
Obrovský denní objem zakázek vyžaduje zařízení s vyšší produktivitou. Textilní tiskárna řady DA186T Plus přijímá průmyslovou vysokorychlostní tiskovou hlavu Kyocera a maximalizuje produktivitu tiskové hlavy prostřednictvím speciální kombinace a řídicího systému, který všestranně zlepšuje efektivitu tisku.
● Kombinace kvality a rychlosti, vysoké rozlišení výstupu
Díky unikátnímu designu pohonu a návrhu systému dodávky inkoustu mohou tiskové stroje řady DA186T Plus používat disperzní inkoust, vysokoteplotní disperzní inkoust atd. k realizaci přesnějšího vstřikování inkoustových kapek a zvýšení kvality tisku na úrovni obrazu.
● Ukázané s vynalézavostí, snadno ovladatelné
Návrh automatického čisticího systému a hydratačního systému může snížit riziko zablokování tiskové hlavy, což zlepší výstupní stabilitu zařízení, což umožní ovládat stroj pouze jedné osobě.
● Snížit náklady na tisk, dokonalé
Velkokapacitní systém dodávky inkoustu namontovaný na podlahu může výrazně snížit frekvenci výměny inkoustu a může podporovat minimální 31g/%).tenkého papíru, což umožňuje snížit ztrátu materiálu a náklady na tisk, od nátisku po hromadnou výrobu.
| Vzor | DA186T PLUS |
| Název EN | Vysokorychlostní Roll to Roll Sublimační digitální textilní tiskárna |
| Tisková hlava | Tiskové hlavy Kyocera 24ks |
| Maximální efektivní šířka tisku (mm) | 1850 |
| Max. šířka podávání papíru (mm) | 1900 |
| Rozlišení(dpi) (Výběr modelu na základě potřeb klienta) | Vysokorychlostní model 1 @400*600dpi|1pass |
| Normální rychlost Model 1 @508*600dpi|1pass | |
| Normální rychlost Model 2 @600*600dpi|1pass | |
| Kvalitní model 1 @508*1200dpi|2pass | |
| Kvalitní model 2 @600*1200dpi|2pass | |
| Vysoce přesný model 1 @508*1200dpi|3pass | |
| Vysoce přesný model 2 @600*1200dpi|3pass | |
| Max průměr papíru (průměr:mm) | Φ1000(1200Kg/10000 metr odvíječ) |
| Rychlost tisku(⌘/h) (Výběr modelu na základě potřeb klienta) | Vysokorychlostní model 1 @400*600dpi|1pass:1080 |
| Normální rychlost Model 1 @508*600dpi|1pass:900 | |
| Normální rychlost Model 2 @600*600dpi|1pass:800 | |
| Kvalitní model 1 @508*1200dpi|2pass:450 | |
| Kvalitní model 2 @600*1200dpi|2pass:400 | |
| Vysoce přesný model 1 @508*1200dpi|3pass:300 | |
| Vysoce přesný model 2 @600*1200dpi|3pass:267 | |
| Typy inkoustu | Disperz,vysoká teplota disperz,pigment |
| Barvy inkoustu | 4 barvy (tiskové hlavy 16ks):C,M,Y,K |
| 6 barvy (tiskové hlavy 24ks):C,M,Y,K+Lk,Lm (nebo 2 jiné specializované barvy) | |
| Tiskové médium | Papír pro přenos tepla/papír pro dřeva/film/tapety |
| Způsob sušení | Infračervené vytápění |
| Systém přívodu inkoustu a systém odplynování | Automatický systém přívodu inkoustu, automatické odplynování a automatický systém podtlaku |
| Čisticí prostředek tiskové hlavy Údržba | Automatický čisticí a mokrý systém |
| Detekce výškových limitů a oprava odchylek | Automatická detekce systému se středním překročením výškových limitů,Nastavitelný systém korekce odchylky papíru |
| Operační rozhraní | Přední a zadní průmyslové dotykové ovládání obrazovky |
| Systém přezkumného šetření | HPRT RIP,Neostampa |
| Velikost stroje: L*W*H (mm) | Tiskárna:4400*1500*1975 (včetně vyrovnávacích nohou) |
| Navíječ papíru: 2400*1660*1150 (10000 metr navíječ) | |
| Hmotnost (Kg) | 3000 (balicí krabice není součástí balení) |
| Požadavky na napájení | Tiskárna: AC380V|třífázový, pětivodičový systém|18A(9KW)|50Hz/60Hz |
| Sušička:AC380V|třífázový, pětivodičový systém|36A(18KW)|50Hz/60Hz | |
| Požadavky na dodávky vzduchu | 0.6Mpa|1m³/h(Suché, bez oleje, bez páry) |
| Pracovní teplota | 20~30℃ |
| Provozní vlhkost | 45%-70%(Žádná tvorba kondenzátu) |
| Certifikace | OEKO- TEX AATCC |